Voici un portrait préliminaire d’athlètes des Laurentides en vue pour l’équipe de JDQ2022 (7 athlètes féminins, 8 athlètes masculins, 15 athlètes au total).
| # | F | H | 
|---|---|---|
| 1 | Alexia Rodrigue | Freud K. Romulus * | 
| 2 | Laurie Gervais | Thomas Gauthier | 
| 3 | Camille Mailhot | Samuel Hodgson | 
| 4 | Mai-Ann Beaudet | Philippe Lapointe | 
| 5 | Matilde Desharnais | Émile Portugais | 
| 6 | Frédérique Boucher | Xavier Portugais | 
| 7 | Arielle Garant | Gabriel Genest | 
| 8 | Kayin Guérin * | 
